Descubrimiento |
Fecha | Conocido desde la antigüedad |
Categoría | Planeta |
Elementos orbitales |
Longitud del nodo ascendente | 49,562° |
Inclinación | 1,850° |
Argumento del periastro | 286,537° |
Semieje mayor | 227 939 100 km (1,523679 UA) |
Excentricidad | 0,093315 |
Anomalía media | 19,3564° |
Elementos orbitales derivados |
Época | J2000 |
Periastro o perihelio | 206 669 000 km (1,381497 UA) |
Apoastro o afelio | 249 209 300 km (1,665861 UA) |
Período orbitalsideral | 686,971 días |
Período orbitalsinódico | 779,96 días |
Velocidad orbitalmedia | 24,077 km/s |
Radio orbital medio | 227.936.640 km (1,523662 UA) |
Satélites | 2 |
Características físicas |
Masa | 6,4185 × 1023 kg |
Volumen | 1,6318 × 1011 km³ |
Densidad | 3,9335 ± 0,0004 g/cm³ |
Área de superficie | 144 798 500 km² |
Diámetro | 6.794,4 km |
Diámetro angular | 3,5–25,1" |
Gravedad | 3,711 m/s² |
Velocidad de escape | 5,027 km/s |
Periodo de rotación | 24,6229 horas |
Inclinación axial | 25,19° |
Albedo | 0,15 |
Características atmosféricas |
Presión | 0,636 (0,4–0,87) kPa |
Temperatura |
Mínima | 186 K, -87 °C |
Media | 227 K, -46 °C |
Máxima | 268 K, -5 °C1 |
|
Composición |
CO2 | 95,32 % |
Nitrógeno | 2,7 % |
Argón | 1,6 % |
Oxígeno | 0,13 % |
CO | 0,08 % |
Vapor de agua | 0,021 % |
Óxido nitroso | 0,01 % |
Neón | 2,5 ppm |
Agua pesada | 0,85 ppm |
Criptón | 0,3 ppm |
Formaldehído | 0,13 ppm |
Xenón | 0,08 ppm |
Ozono | 0,03 ppm |
Peróxido de hidrógeno | 0,018 ppm |
Metano | 0,01 ppm |
|
Cuerpo celeste |
Anterior | Tierra |
Siguiente | Júpiter |
No hay comentarios:
Publicar un comentario